index.md 5.36 KB
Newer Older
nikogu's avatar
nikogu committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131
---
category: Components
type: General
title: Charts
subtitle: 图表
cols: 1
---

Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https://antv.alipay.com/g2/doc/index.html) 按照 Ant Design 图表规范封装,需要注意的是 Ant Design Pro 的图表组件以套件形式提供,可以任意组合实现复杂的业务需求。

因为结合了 Ant Design 的标准设计,简化了大量 API 配置,所以如果需要灵活定制图表,可以参考 Ant Design Pro 图表实现,自行基于 [G2](https://antv.alipay.com/g2/doc/index.html) 封装图表组件使用。 

## API

### ChartCard

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 卡片标题 | ReactNode\|string | - |
| action | 卡片操作 | ReactNode | - |
| total | 数据总量 | ReactNode \| number | - |
| footer | 卡片底部 | ReactNode | - |
| contentHeight | 内容区域高度 | number | - |

### MiniBar

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| color | 图表颜色 | string | `#33abfb` |
| height | 图表高度 | number | - |
| data | 数据 | array<{x, y}> | - |

### MiniArea

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| color | 图表颜色 | string | `#33abfb` |
| height | 图表高度 | number | - |
| line | 是否显示描边 | boolean | false |
| animate | 是否显示动画 | boolean | true |
| xAxis | [x 轴配置](https://antv.alipay.com/g2/doc/tutorial/start/axis.html) | object | - |
| yAxis | [y 轴配置](https://antv.alipay.com/g2/doc/tutorial/start/axis.html) | object | - |
| data | 数据 | array<{x, y}> | - |

### MiniProgress

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| target | 目标比例 | number | - |
| color | 进度条颜色 | string | - |
| strokeWidth | 进度条高度 | number | - |
| percent | 进度比例 | number | - |

### Bar

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| color | 图表颜色 | string | `#33abfb` |
| margin | 图表内部间距 | array | \[32, 0, 32, 40\] |
| height | 图表高度 | number | - |
| data | 数据 | array<{x, y}> | - |

### Pie

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| animate | 是否显示动画 | boolean | true |
| color | 图表颜色 | string | `#0096fa` |
| height | 图表高度 | number | - |
| hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` |
| margin | 图表内部间距 | array | \[32, 0, 32, 40\] |
| percent | 占比 | number | - |
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| tooltip | 是否显示 tooltip | boolean | true |
| valueFormat | 显示值的格式化函数 | function | - |
| subTitle | 图表子标题 | ReactNode\|string | - |

### Radar

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - |
| hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` |
| margin | 图表内部间距 | array | \[16, 0, 16, 0\] |

### Gauge

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - |
| color | 图表颜色 | string | `#00b1f8` |
| bgColor | 图表北京颜色 | string | `#d3f3fe` |
| percent | 进度比例 | number | - |

### WaterWave

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - |
| color | 图表颜色 | string | `#19AFFA` |
| percent | 进度比例 | number | - |

### Trend

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 标题 | ReactNode\|string | - |
| flag | 上升下降标识 | boolean | - |

### NumberInfo 

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 标题 | ReactNode\|string | - |
| subTitle | 子标题 | ReactNode\|string | - |
| total | 总量 | ReactNode\|string | - |
| status | 增加状态 | 'up'\/'down' | - |
| theme | 状态样式 | string | 'light' |

### Field

| 参数      | 说明                                      | 类型         | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| label | 标题 | ReactNode\|string | - |
| value | 值 | ReactNode\|string | - |