Commit 99ae700f authored by nikogu's avatar nikogu

update Charts docs default value

parent 9be2358b
...@@ -33,7 +33,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https ...@@ -33,7 +33,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https
| 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 | | 参数 | 说明 | 类型 | 默认值 |
|----------|------------------------------------------|-------------|-------| |----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| color | 图表颜色 | string | `#rgba(24, 144, 255, 0.2)` | | color | 图表颜色 | string | `rgba(24, 144, 255, 0.2)` |
| borderColor | 图表边颜色 | string | `#1890FF` | | borderColor | 图表边颜色 | string | `#1890FF` |
| height | 图表高度 | number | - | | height | 图表高度 | number | - |
| line | 是否显示描边 | boolean | false | | line | 是否显示描边 | boolean | false |
...@@ -69,7 +69,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https ...@@ -69,7 +69,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https
| color | 图表颜色 | string | `rgba(24, 144, 255, 0.85)` | | color | 图表颜色 | string | `rgba(24, 144, 255, 0.85)` |
| height | 图表高度 | number | - | | height | 图表高度 | number | - |
| hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` | | hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` |
| margin | 图表内部间距 | array | \[32, 0, 32, 40\] | | margin | 图表内部间距 | array | \[24, 0, 24, 0\] |
| percent | 占比 | number | - | | percent | 占比 | number | - |
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - | | title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| tooltip | 是否显示 tooltip | boolean | true | | tooltip | 是否显示 tooltip | boolean | true |
...@@ -83,7 +83,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https ...@@ -83,7 +83,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - | | title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - | | height | 图表高度 | number | - |
| hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` | | hasLegend | 是否显示 legend | boolean | `false` |
| margin | 图表内部间距 | array | \[16, 0, 16, 0\] | | margin | 图表内部间距 | array | \[24, 30, 16, 30\] |
### Gauge ### Gauge
...@@ -91,8 +91,8 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https ...@@ -91,8 +91,8 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https
|----------|------------------------------------------|-------------|-------| |----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - | | title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - | | height | 图表高度 | number | - |
| color | 图表颜色 | string | `#00b1f8` | | color | 图表颜色 | string | `#2F9CFF` |
| bgColor | 图表北京颜色 | string | `#d3f3fe` | | bgColor | 图表北京颜色 | string | `#F0F2F5` |
| percent | 进度比例 | number | - | | percent | 进度比例 | number | - |
### WaterWave ### WaterWave
...@@ -101,7 +101,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https ...@@ -101,7 +101,7 @@ Ant Design Pro 提供的业务中常用的图表类型,都是基于 [G2](https
|----------|------------------------------------------|-------------|-------| |----------|------------------------------------------|-------------|-------|
| title | 图表标题 | ReactNode\|string | - | | title | 图表标题 | ReactNode\|string | - |
| height | 图表高度 | number | - | | height | 图表高度 | number | - |
| color | 图表颜色 | string | `#19AFFA` | | color | 图表颜色 | string | `#1890FF` |
| percent | 进度比例 | number | - | | percent | 进度比例 | number | - |
### TagCloud ### TagCloud
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment